Donald Duck catalogus
1952 - 1998
| Jaar: |
Nr en/of beschrijving: |
Waarde per stuk in guldens |
| 1952 | 1 | 200 |
| 2 t/m 10 | 250 | |
|
Bijlage bij nr.8: bestelkaart voor abonnement:7x10 cm |
100 | |
| 1953 | 1 | 400 |
| 2 | 250 | |
| 3 t/m 5 | 200 | |
| 6 t/m 10 | 150 | |
| 11 t/m 15 | 125 | |
| 16 t/m 20 | 110 | |
| 21 t/m 26 | 100 | |
| 27 t/m 32 | 85 | |
| 33 t/m 39 | 75 | |
| 40 t/m 51 | 60 | |
| 52 | 120 | |
| 1954 | 1 | 100 |
| 2 t/m 10 | 50 | |
| 11 t/m 51 | 40 | |
| 52 | 100 | |
|
10p extra (feest) nummer; zonder vouw |
125 | |
| 1955 | 1 | 70 |
| 2 t/m 52 | 35 | |
| 53 | 70 | |
|
37a abonneewervings c.q wedstrijdnummer |
125 | |
| 1956 | 1 | 60 |
| 2 t/m 51 | 30 | |
| 52 | 60 | |
| 1957 | 1 | 50 |
| 2 t/m 51 | 25 | |
| 52 | 50 | |
| 1958 | 1 | 50 |
| 2 t/m 51 | 25 | |
| 52 | 50 | |
| bijlage bij nr. 43: opgavekaart voor verjaardag; 10 x 15 cm | 100 | |
| 1959 | 1 | 50 |
| 2 t/m 51 | 25 | |
| 52 | 50 | |
| 469-481 met opdruk waarin opgenomen Mickey | 150 | |
| 471 idem.tevens met opdruk; proefnummer | 200 | |
| 1960 | 1 | 50 |
| 2 t/m 52 | 25 | |
| 53 | 50 | |
| 1961 | 1 | 50 |
| 2 t/m 51 | 25 | |
| 52 | 50 | |
| 1962 | 1 | 50 |
| 2 t/m 51 | 25 | |
| 52 | 50 | |
| bijlage bij nr. 51: wedstrijdkleurplaat; Mickey Mouse met dieren | 100 | |
| 1963 | 1 | 60 |
| 2 t/m 51 | 30 | |
| 52 | 60 | |
| 1964 | 1 | 50 |
| 2 t/m 51 | 25 | |
| 52 | 50 | |
| 1965 | 1 | 40 |
| 2 t/m 4 | 20 | |
| 5[a] (met rose achtergrondkleur op voorblad) | 65 | |
| 5[b] (met lichtgroene achtergrondkleur op voorblad) | 25 | |
| 6 t/m 51 | 20 | |
| 52 | 40 | |
| 1966 | 1 | 35 |
| 2 t/m 52 | 18 | |
| 53 | 35 | |
| 36a (reclame nummer) | 1.250 | |
| 1967 | 1 | 30 |
| 2 t/m 34 | 15 | |
| 35 | 30 | |
| 36 | 30 | |
| 37 t/m 51 | 15 | |
| 52 | 30 | |
| 1968 | 1 | 25 |
| 2 t/m 51 | 12 | |
| 52 | 25 | |
| 1969 | 1 | 20 |
| 2 t/m 51 | 10 | |
| 52 | 20 | |
| 1970 | 1 | 15 |
| 2 t/m 51 | 7 | |
| 52 | 15 | |
| 1971 | 1 | 15 |
| 2 t/m 52 | 7 | |
| 53 | 20 | |
| 1972 | 1 | 15 |
| 2 t/m 51 | 7 | |
| 52 | 15 | |
| 1973 | 1 t/m 3 | 12 |
| 4 t/m 51 | 6 | |
| 52 | 12 | |
| 1974 | 1 | 12 |
| 2 t/m 7 | 6 | |
| 8 | 12 | |
| 9 t/m 51 | 6 | |
| 52 | 12 | |
| 1975 | 1 | 12 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 12 | |
| 4 t/m 23 | 6 | |
| 24 | 12 | |
| 25 | 12 | |
| 26 t/m 51 | 6 | |
| 52 | 12 | |
| 1976 | 1 | 12 |
| 2 t/m 13 | 5 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 12 | |
| 16 t/m 39 | 5 | |
| 40 | 12 | |
| 41 | 12 | |
| 42 t/m 46 | 5 | |
| 47 | 12 | |
| 48 | 12 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 5 | |
| 51 t/m 53 | 12 | |
| 1977 | 1 | 12 |
| 2 t/m 51 | 5 | |
| 52 | 12 | |
| 1978 | 1 | 10 |
| 2 t/m 7 | 5 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 10 | |
| 12 t/m 25 | 5 | |
| 26 | 20 | |
| 27 t/m 50 | 5 | |
| 51 | 10 | |
| 52 | 20 | |
| 1979 | 1 | 10 |
| 2 t/m 51 | 5 | |
| 52 | 10 | |
| 1980 | 1 | 8 |
| 2 t/m 30 | 4 | |
| 31 t/m 40 | 6 | |
| 41 t/m 51 | 4 | |
| 52 | 8 | |
| 1981 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 t/m 11 | 6 | |
| 12 t/m 26 | 4 | |
| 27 t/m 40 | 6 | |
| 41[a] eerste afgekeurde druk | 200 | |
| 41[b] herdruk | 4 | |
| 42 t/m 51 | 6 | |
| 52 | 8 | |
| 53 | 8 | |
| 1982 | 1 | 6 |
| 2 t/m 14 | 3 | |
| 15 t/m 37 | 6 | |
| 38 t/m 41 | 3 | |
| 42 | 6 | |
| 43 | 6 | |
| 44 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 6 | |
| 1983 | 1 t/m 7 | 6 |
| 8 t/m 23 | 3 | |
| 24 t/m 46 | 6 | |
| 47 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 6 | |
| 1984 | 1 | 8 |
| 2 t/m 51 | 5 | |
| 52 | 8 | |
| 9a (reclame
nummer bij zwitszal baby shampoo; met rose achtergrondkleur op voorblad met shampoo flacon met reclametekst |
||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 20a (reclame nummer bij nutricia chocomel) | 100 | |
| 1985 | 1 | 8 |
| 2 t/m 51 | 4 | |
| 52 | 8 | |
| 1986 | 1 | 7 |
| 2 t/m 36 | 3 | |
| 37 t/m 48 | 5 | |
| 49 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 7 | |
| 1987 | 1 | 7 |
| 2 t/m 17 | 3 | |
| 18 t/m 27 | 5 | |
| 28 t/m 34 | 3 | |
| 35 t/m 40 | 5 | |
| 41 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 7 | |
| 53 | 7 | |
| 1988 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | |
| 3 t/m 10 | 6 | |
| 11 t/m 31 | 3 | |
| 32 t/m 39 | 6 | |
| 40 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 6 | |
| 1989 | 1 | 7 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 48a reclame nummer bij Nutricia chocomel | 50 | |
| 1990 | 1 | 6 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 6 | |
| 1991 | 1 | 6 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 6 | |
| 26a
zomernummer gekrimp folied met een exemplaar van autoweek c.q. story. aangeboden op een beperkt aantal verkooppunten. |
40
|
|
| 1992 | 1 | 5 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 5 | |
| 53 | 5 | |
| 1993 | 1 | 5 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 5 | |
| 1994 | 1 | 5 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 5 | |
| 28 door Carl Barks gesigneerd exemplaar | ? | |
| 1995 | 1 | 5 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 5 | |
| 1996 | 1 | 5 |
| 2 t/m 6 | 3 | |
| (7a oorspronkelijke versie met verkeerd jaartal 1995) | ? | |
| (7b abonnee editie met overdruk hoog geplaatst) | 8 | |
| (7c losse verkoop editie met overdruk laag geplaatst) | 8 | |
| 8 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 5 | |
| 1997 | 1 | 5 |
| 2 t/m 51 | 3 | |
| 52 | 5 | |
| 1998 | 1 | 5 |
| 2 t/m - | 3 | |
Honderden
nummers bevatten bijlagen,veelal als reclame bijgevoegd.
In de editie die binnenkort mogelijk uitkomt,word
een opsomming gegeven van de bijlagen.
Exemplaren
met een bijlage hebben,afhankelijk van het soort
bijlage,een meerprijs van 2 tot 6 gulden.
Indien
er een nieuw exemplaar verschijnt van de strip
catalogus,word
deze pagina aangepast.